14 Dec 2017 Página: 1

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "CAMPEONATO 2017 "HECTOR SANTIS" GRUPO "C""

JUNIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 ACADEMIA C.A. 4   3   1   0   13   5   8   10  
 JUVENTUS 4   2   1   1   7   7   0   7  
 MODENA 4   1   1   2   9   7   2   4  
 SANTOS 4   1   1   2   6   9   -3   4  
 LOGROÑES 4   1   0   3   8   15   -7   3  
SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 JUVENTUS 4   4   0   0   13   2   11   12  
 ACADEMIA C.A. 4   3   0   1   6   2   4   9  
 MODENA 4   2   0   2   10   10   0   6  
 LOGROÑES 4   1   0   3   7   12   -5   3  
 SANTOS 4   0   0   4   3   13   -10   0  
SUPER SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 ACADEMIA C.A. 4   3   0   1   13   8   5   9  
 LOGROÑES 4   2   1   1   10   12   -2   7  
 MODENA 4   2   0   2   14   12   2   6  
 JUVENTUS 4   1   1   2   8   10   -2   4  
 SANTOS 4   1   0   3   8   11   -3   3  
DORADA
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 LOGROÑES 4   3   0   1   15   4   11   9  
 MODENA 4   3   0   1   8   8   0   9  
 ACADEMIA C.A. 4   2   0   2   11   6   5   6  
 JUVENTUS 4   2   0   2   9   7   2   6  
 SANTOS 4   0   0   4   0   18   -18   0