04 Dec 2017 Página: 1

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "CAMPEONATO 2017 "HECTOR SANTIS" GRUPO "B""

JUNIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 BUCANEROS 3   2   1   0   8   5   3   7  
 INNOVADOS 3   1   1   1   9   6   3   4  
 ESTUDIANTES 3   1   0   2   10   14   -4   3  
 JADRAN 3   0   2   1   7   9   -2   2  
SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 INNOVADOS 3   2   1   0   10   6   4   7  
 BUCANEROS 3   1   2   0   12   6   6   5  
 JADRAN 3   1   0   2   5   11   -6   3  
 ESTUDIANTES 3   0   1   2   6   10   -4   1  
SUPER SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 INNOVADOS 3   2   1   0   2   0   2   7  
 BUCANEROS 3   1   1   1   6   4   2   4  
 JADRAN 3   1   0   2   5   6   -1   3  
 ESTUDIANTES 3   1   0   2   6   9   -3   3  
DORADA
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 JADRAN 3   2   1   0   10   3   7   7  
 INNOVADOS 3   2   0   1   5   4   1   6  
 BUCANEROS 3   1   1   1   4   3   1   4  
 ESTUDIANTES 3   0   0   3   6   15   -9   0