27 Mar 2017 Página: 1

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "PARTIDOS AMISTOSOS 2017"

JUNIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 BUCANEROS 4   4   0   0   18   7   11   12  
 INNOVADOS 4   3   1   0   20   2   18   10  
 FLAMENCO 3   3   0   0   10   3   7   9  
 BARCELONA 4   3   0   1   8   5   3   9  
 CRUZEIROS 4   2   1   1   8   6   2   7  
 JADRAN 4   2   0   2   8   6   2   6  
 LOS AZULES 4   1   2   1   6   7   -1   5  
 ESTUDIANTES 4   0   3   1   10   11   -1   3  
 ACADEMIA C.A. 4   1   0   3   7   8   -1   3  
10   MODENA 3   0   2   1   5   6   -1   2  
11   JUVENTUS 4   0   1   3   7   13   -6   1  
12   LOGROÑES 3   0   0   3   2   18   -16   0  
13   SANTOS 3   0   0   3   2   19   -17   0  
SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 ESTUDIANTES 4   3   1   0   14   7   7   10  
 JADRAN 4   3   0   1   13   12   1   9  
 MODENA 3   2   1   0   9   6   3   7  
 BUCANEROS 4   2   1   1   8   5   3   7  
 BARCELONA 4   2   1   1   8   7   1   7  
 FLAMENCO 3   2   0   1   14   7   7   6  
 INNOVADOS 4   2   0   2   14   10   4   6  
 LOS AZULES 4   2   0   2   14   11   3   6  
 CRUZEIROS 4   1   1   2   11   9   2   4  
10   ACADEMIA C.A. 4   1   0   3   6   12   -6   3  
11   JUVENTUS 4   1   0   3   5   14   -9   3  
12   LOGROÑES 3   0   1   2   6   11   -5   1  
13   SANTOS 3   0   0   3   5   16   -11   0  
SUPER SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 BUCANEROS 4   4   0   0   18   5   13   12  
 ACADEMIA C.A. 4   4   0   0   11   4   7   12  
 MODENA 3   2   1   0   10   4   6   7  
 JADRAN 4   2   1   1   9   9   0   7  
 INNOVADOS 4   2   0   2   8   10   -2   6  
 JUVENTUS 4   1   1   2   3   6   -3   4  
 LOGROÑES 3   1   0   2   7   6   1   3  
 FLAMENCO 3   0   3   0   6   6   0   3  
 LOS AZULES 4   0   3   1   4   6   -2   3  
10   ESTUDIANTES 4   1   0   3   10   13   -3   3  
11   BARCELONA 4   1   0   3   7   12   -5   3  
12   CRUZEIROS 4   1   0   3   6   12   -6   3  
13   SANTOS 3   0   1   2   5   11   -6   1  
DORADA
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 LOS AZULES 4   4   0   0   12   2   10   12  
 BARCELONA 4   3   1   0   17   4   13   10  
 JADRAN 4   3   1   0   14   6   8   10  
 BUCANEROS 4   3   1   0   10   5   5   10  
 INNOVADOS 4   3   0   1   20   8   12   9  
 CRUZEIROS 4   2   1   1   8   9   -1   7  
 ACADEMIA C.A. 4   1   2   1   7   6   1   5  
 MODENA 3   1   0   2   4   7   -3   3  
 FLAMENCO 3   1   0   2   4   7   -3   3  
10   SANTOS 3   0   0   3   3   12   -9   0  
11   ESTUDIANTES 4   0   0   4   4   14   -10   0  
12   JUVENTUS 4   0   0   4   2   13   -11   0  
 
27 Mar 2017 Página: 2

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "PARTIDOS AMISTOSOS 2017"

13   LOGROÑES 3   0   0   3   2   14   -12   0